
Eurocontainer met klapdeksel
Om in een handomdraai af te sluiten!
Read more the description
fast-delivery free-delivery purchase discount one-st-order, NEW10L
rates-decreasing
enjoy-discounts basket-excluding-prices
-10%
Dès 300€ HT
-15%
Dès 450€ HT
-20%
Dès 800€ HT
product.variation.table.sku | aanduiding | lengte | breedte | hoogte | product.variation.table.price HT | -10% | -15% | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACEURC1 | gesloten handgrepen | 200 | 150 | 135 | €26.10 | €20.87 product.variation.table.either -20% product.variation.table.discount | |||||
BACEURC2 | gesloten handgrepen | 300 | 200 | 135 | €29.01 | €26.11 | €24.66 | €23.21 | |||
BACEURC3 | gesloten handgrepen | 300 | 200 | 185 | €31.17 | €28.05 | €26.49 | €24.94 | |||
BACEURC4 | gesloten handgrepen | 400 | 300 | 90 | €45.56 | €41.00 | €38.73 | €36.45 | |||
BACEURC5 | gesloten handgrepen | 400 | 300 | 135 | €49.66 | €39.73 product.variation.table.either -19% product.variation.table.discount | |||||
BACEURC6 | open handgrepen | 400 | 300 | 185 | €53.30 | €47.97 | €45.31 | €42.64 | |||
BACEURC7 | open handgrepen | 400 | 300 | 235 | €56.56 | €50.90 | €48.08 | €45.25 | |||
BACEURC8 | open handgrepen | 400 | 300 | 285 | €60.60 | €54.54 | €51.51 | €48.48 | |||
BACEURC9 | open handgrepen | 400 | 300 | 335 | €65.00 | €58.50 | €55.25 | €52.00 | |||
BACEURC10 | gesloten handgrepen | 600 | 400 | 9 | €63.21 | €56.89 | €53.73 | €50.57 | |||
BACEURC11 | open handgrepen | 600 | 400 | 135 | €66.76 | €60.08 | €56.75 | €53.41 | |||
BACEURC12 | open handgrepen | 600 | 400 | 185 | €70.21 | €63.19 | €59.68 | €56.17 | |||
BACEURC13 | open handgrepen | 600 | 400 | 235 | €74.76 | €67.28 | €63.55 | €59.81 | |||
BACEURC14 | open handgrepen | 600 | 400 | 285 | €81.20 | €73.08 | €69.02 | €64.96 | |||
BACEURC15 | open handgrepen | 600 | 400 | 335 | €85.51 | €76.96 | €72.68 | €68.41 | |||
BACEURC16 | open handgrepen | 600 | 400 | 435 | €100.71 | €90.64 | €85.60 | €80.57 | |||
BACEURC17 | gesloten handgrepen | 800 | 600 | 135 | €188.76 | €169.88 | €160.45 | €151.01 | |||
BACEURC18 | open handgrepen | 800 | 600 | 235 | €214.20 | €192.78 | €182.07 | €171.36 | |||
BACEURC19 | open handgrepen | 800 | 600 | 335 | €236.97 | €213.27 | €201.42 | €189.58 | |||
BACEURC20 | open handgrepen | 800 | 600 | 435 | €258.07 | €232.26 | €219.36 | €206.46 |
Description
Selectie van stapelbakken Europese standaard
De bakken Europese normen zijn bijzonder aanbevolen voor opslag, transport en